労働者派遣法に基づく情報公開 | |
---|---|
労働派遣者の数 | 10人(2020年6月1日時点で労働者派遣された派遣労働者数) |
派遣先の数 | 14件(2019年度実績) |
マージン率 (労働者派遣に関する料金の額の平均額から 派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を 当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で 除して得た割合) | 47.7%(2019年度実績) ※派遣労働者の賃金以外に派遣会社の事業運営に必要となる経費 ・派遣労働者の社会保険料 ・派遣労働者の有給休暇費用 ・募集費・教育費・福利厚生費 その他 |
教育訓練に関する事項 | ①新規採用者訓練②ビジネスマナー研修 ③機器操作・資格取得訓練④機器トラブル対応訓練 ⑤リーダー育成 |
労働者派遣に関する料金額 (8時間として換算した場合の平均額) | ¥30,661(2019年度実績) |
派遣労働者の賃金額 (8時間として換算した場合の平均額) | ¥16,020(2019年度実績) |
その他福利厚生に関するもの | 社会保険、社員寮、資格取得支援、通勤補助 |
待遇決定方式の情報提供 | |
---|---|
労使協定を締結しているか否か | 労使協定を締結している |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | すべての派遣労働者 |
労使協定の有効期間の範囲 | 2021年3月31日 |